excessive-cinema
High: 80% or moreMedium: 60% to under 80%Low: under 60%
Summary
EPUS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | - | 0 | 0 | N/A | 0.00 | - | 0.00 | - | - | 0 | 0 |
| Hack | - | 0 | 0 | N/A | 0.00 | - | 0.00 | - | - | 0 | 0 |
| VbD | 84 | 0 | 20 | 0%Low | 0.29 | - | 0.20 | 2024-03-22 | 2024-05-10 | 7 | 1 |
| Total | - | 0 | 20 | 0% | 0.29 | - | 0.20 | 2024-03-22 | 2024-05-10 | 7 | 0 |
Languages
| Gherkin | 0 | 20 | 0%Low |
| Total | 0 | 20 | 0% |
Coding sites
Coding site | Unique solutions | Solutions | Unique share |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | N/A |
Hacking sites
| vulnhub | 0 | 20 | 0%Low |
| Total | 0 | 20 | 0% |
Solved challenges
Complexity | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| vulnhub | vbd | Gherkin | 0022-prime-2021-2 | 2024-04-17 | |
| vulnhub | vbd | Gherkin | 0078-hacksudo-thor | 2024-04-19 | |
| vulnhub | vbd | Gherkin | 0098-dripping-blues-1 | 2024-04-22 | |
| vulnhub | vbd | Gherkin | 0098-kioprtix-2014-5 | 2024-04-24 | |
| vulnhub | vbd | Gherkin | 0121-buffemr-1-0-1 | 2024-05-10 | |
| vulnhub | vbd | Gherkin | 0200-coffeaddicts-1 | 2024-04-04 | |
| vulnhub | vbd | Gherkin | 0200-ha-dhanush | 2024-05-07 | |
| vulnhub | vbd | Gherkin | 0200-hackmeplease-1 | 2024-04-15 | |
| vulnhub | vbd | Gherkin | 0200-jetty-1 | 2024-04-30 | |
| vulnhub | vbd | Gherkin | 0200-panabee-1 | 2024-05-10 | |
| vulnhub | vbd | Gherkin | 0200-pylington-1 | 2024-04-25 | |
| vulnhub | vbd | Gherkin | 0307-vulnerable-docker-1 | 2024-05-02 | |
| vulnhub | vbd | Gherkin | 0434-harrypotter-aragog-1-0-2 | 2024-04-03 | |
| vulnhub | vbd | Gherkin | 0521-geisha-1 | 2024-04-26 | |
| vulnhub | vbd | Gherkin | 0553-bob-1-0-1 | 2024-04-18 | |
| vulnhub | vbd | Gherkin | 0732-my-file-server-1 | 2024-04-16 | |
| vulnhub | vbd | Gherkin | 0798-hacknos-os-bytesec | 2024-04-23 | |
| vulnhub | vbd | Gherkin | 1392-hackfest2016-quaoarss | 2024-05-03 | |
| vulnhub | vbd | Gherkin | 1395-kioptrix-level-1-2-3 | 2024-05-09 | |
| vulnhub | vbd | Gherkin | 1395-vulncms-1 | 2024-03-22 |
Stage history
No stage history yet for this talent.