| 66 | 9 | 44.0 | 82% | 19 | 2.3 | 2.3 | - | 45 | ||||
| 2 | 28 | 130.1 | 83% | 97 | 1.3 | 1.3 | - | 2 | ||||
| 14 | 14 | 66.7 | 93% | 51 | 1.3 | 1.3 | - | 11 | ||||
| 39 | 33 | 147.3 | 82% | 30 | 4.9 | 4.9 | - | 27 | ||||
| 10 | 14 | 82.0 | 105% | 58 | 1.4 | 1.4 | - | 9 | ||||
| 207 | 4 | 5.5 | 30% | 2 | 2.7 | 2.7 | - | 121 | ||||
| 9 | 23 | 62.2 | 99% | 62 | 1.0 | 1.0 | - | 8 | ||||
| 98 | 19 | 72.3 | 67% | 12 | 6.0 | 6.0 | - | 61 | ||||
| 17 | 22 | 109.6 | 91% | 46 | 2.4 | 2.4 | - | 13 | ||||
| 43 | 15 | 89.6 | 107% | 29 | 3.1 | 3.1 | - | 30 | ||||
| 24 | 21 | 90.7 | 80% | 38 | 2.4 | 2.4 | - | 17 | ||||
| 208 | 15 | 12.8 | 16% | 2 | 6.4 | 6.4 | - | 122 | ||||
| 645 | 18 | 15.6 | 16% | 0 | - | - | - | 138 | ||||
| 459 | - | 0.0 | - | 0 | - | - | - | |||||
| 229 | 2 | 0.3 | 3% | 1 | 0.3 | - | 0.3 | 106 | ||||
| 110 | 35 | 142.4 | 74% | 11 | 12.9 | - | 12.9 | 22 | ||||
| 8 | 66 | 393.8 | 106% | 65 | 6.1 | - | 6.1 | 1 | ||||
| 192 | 11 | 55.0 | 92% | 3 | 18.3 | - | 18.3 | 76 | ||||
| 193 | 22 | 41.7 | 35% | 3 | 13.9 | - | 13.9 | 77 | ||||
| 20 | 31 | 165.3 | 98% | 44 | 3.8 | - | 3.8 | 2 | ||||
| 58 | 47 | 213.2 | 85% | 22 | 9.7 | - | 9.7 | 7 | ||||
| 25 | 35 | 170.8 | 86% | 38 | 4.5 | - | 4.5 | 4 | ||||
| 61 | 34 | 115.7 | 62% | 20 | 5.8 | - | 5.8 | 9 | ||||
| Total: 518 P90: 35 P75: 32 P50: 22 Avg: 24 P25: 14 |
Total: 2226.6 P90: 169.7 P75: 136.3 P50: 82.0 Avg: 96.8 P25: 42.9 |
P90: 105% P75: 92% P50: 83% Avg: 72% P25: 63% |
Total: 653 P90: 61 P75: 45 P50: 22 Avg: 28 P25: 3 |
P90: 1.3 P75: 2.3 P50: 3.8 Avg: 5.3 P25: 6.1 |
P90: 1.3 P75: 1.4 P50: 2.4 Avg: 2.9 P25: 3.5 |
P90: 3.1 P75: 4.5 P50: 6.1 Avg: 8.4 P25: 12.9 |